Master record (return to list)

Nama Proyek Lokasi Nilai Penerimaan Penjualan Harga Pokok Produksi Biaya Operasional Kantor Laba sblm pajak & biaya modal % Laba
Bale Dinar Tenggarong 18,426,000,000 12,040,823,146 2,258,168,000 4,127,008,854 22.40%
# Actions Perumahan No Kavling Lb Lt H Dasar
1 Bale Dinar A-01 30 61 166,000,000
2 Bale Dinar A-02 30 62 166,000,000
3 Bale Dinar A-03 30 63 166,000,000
4 Bale Dinar A-04 30 63 166,000,000
5 Bale Dinar A-05 30 63 166,000,000
6 Bale Dinar A-06 30 63 166,000,000
7 Bale Dinar A-07 30 63 166,000,000
8 Bale Dinar A-08 30 63 166,000,000
9 Bale Dinar A-09 30 63 166,000,000
10 Bale Dinar A-10 30 177 166,000,000
11 Bale Dinar B-01 30 68 166,000,000
12 Bale Dinar B-02 30 70 166,000,000
13 Bale Dinar B-03 30 71 166,000,000
14 Bale Dinar B-04 30 71 166,000,000
15 Bale Dinar B-05 30 69 166,000,000
16 Bale Dinar B-06 30 68 166,000,000
17 Bale Dinar B-07 30 66 166,000,000
18 Bale Dinar B-08 30 92 166,000,000
19 Bale Dinar C-01 30 84 166,000,000
20 Bale Dinar C-02 30 84 166,000,000
COUNT = 111 SUM = 18,426,000,000