Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Bale Dinar A-01 30 61 Rumah Subsidi 105,611,327 2,037,910 229,707 6,665,760 621,911 9,656,462 19,211,750 124,823,077 167,500,000 42,676,923 25.48%
Bale Dinar A-02 30 62 Rumah Subsidi 106,408,234 2,071,319 233,473 6,775,035 632,106 9,814,764 19,526,697 125,934,931 169,500,000 43,565,069 25.70%
Bale Dinar A-03 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-04 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-05 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-06 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-07 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-08 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-09 30 63 Rumah Subsidi 107,205,141 2,104,727 237,238 6,884,310 642,301 9,973,067 19,841,643 127,046,784 171,500,000 44,453,216 25.92%
Bale Dinar A-10 30 177 Rumah Subsidi 198,052,538 5,913,281 666,527 19,341,632 1,804,561 28,019,569 55,745,570 253,798,108 377,500,000 123,701,892 32.77%
Bale Dinar B-01 30 68 Rumah Subsidi 111,189,676 2,271,769 256,067 7,430,683 693,278 10,764,580 21,416,377 132,606,053 180,500,000 47,893,947 26.53%
Bale Dinar B-02 30 70 Rumah Subsidi 112,783,490 2,338,586 263,598 7,649,233 713,668 11,081,185 22,046,270 134,829,760 184,000,000 49,170,240 26.72%
Bale Dinar B-03 30 71 Rumah Subsidi 113,580,397 2,371,994 267,364 7,758,508 723,863 11,239,488 22,361,217 135,941,614 186,000,000 50,058,386 26.91%
Bale Dinar B-04 30 71 Rumah Subsidi 113,580,397 2,371,994 267,364 7,758,508 723,863 11,239,488 22,361,217 135,941,614 186,000,000 50,058,386 26.91%
Bale Dinar B-05 30 69 Rumah Subsidi 111,986,583 2,305,177 259,833 7,539,958 703,473 10,922,883 21,731,324 133,717,907 182,000,000 48,282,093 26.53%
Bale Dinar B-06 30 68 Rumah Subsidi 111,189,676 2,271,769 256,067 7,430,683 693,278 10,764,580 21,416,377 132,606,053 180,500,000 47,893,947 26.53%
Bale Dinar B-07 30 66 Rumah Subsidi 109,595,862 2,204,952 248,536 7,212,134 672,887 10,447,975 20,786,484 130,382,346 176,500,000 46,117,654 26.13%
Bale Dinar B-08 30 92 Rumah Subsidi 130,315,443 3,073,570 346,444 10,053,278 937,964 14,563,844 28,975,100 159,290,543 224,000,000 64,709,457 28.89%
Bale Dinar C-01 30 84 Rumah Subsidi 123,940,187 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,395,712 209,500,000 59,104,288 28.21%
Bale Dinar C-02 30 84 Rumah Subsidi 123,940,187 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,395,712 209,500,000 59,104,288 28.21%
Bale Dinar C-03 30 84 Rumah Subsidi 123,940,187 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,395,712 209,500,000 59,104,288 28.21%
Bale Dinar C-04 30 72 Rumah Subsidi 114,377,304 2,405,403 271,130 7,867,782 734,059 11,397,791 22,676,165 137,053,469 187,500,000 50,446,531 26.90%
Bale Dinar C-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-09 30 88 Rumah Subsidi 127,127,815 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,843,127 216,500,000 61,656,873 28.48%
Bale Dinar C-10 30 88 Rumah Subsidi 127,127,815 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,843,127 216,500,000 61,656,873 28.48%
Bale Dinar C-11 30 88 Rumah Subsidi 127,127,815 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,843,127 216,500,000 61,656,873 28.48%
Bale Dinar C-12 30 90 Rumah Subsidi 128,721,629 3,006,753 338,912 9,834,728 917,573 14,247,238 28,345,204 157,066,833 220,000,000 62,933,167 28.61%
Bale Dinar C-13 30 80 Rumah Subsidi 120,752,560 2,672,669 301,255 8,741,980 815,621 12,664,212 25,195,737 145,948,297 202,000,000 56,051,703 27.75%
Bale Dinar C-14 30 80 Rumah Subsidi 120,752,560 2,672,669 301,255 8,741,980 815,621 12,664,212 25,195,737 145,948,297 202,000,000 56,051,703 27.75%
Bale Dinar D-01 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-03 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-04 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-09 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-10 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-11 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-12 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-13 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-14 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-15 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-16 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-17 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-18 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-19 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-20 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-21 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-22 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-01 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-03 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-04 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-09 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-10 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-11 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-12 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-13 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-14 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-15 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-16 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-17 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-18 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-19 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-20 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-21 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-22 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-01 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-03 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-04 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-09 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-10 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-11 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-12 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-13 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-14 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-15 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-16 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-17 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-18 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-19 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-20 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-21 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-22 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-01 30 61 Rumah Subsidi 105,611,327 2,037,910 229,707 6,665,760 621,911 9,656,462 19,211,750 124,823,077 167,500,000 42,676,923 25.48%
Bale Dinar G-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-03 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-04 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-09 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-10 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-11 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-12 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-13 30 95 Rumah Subsidi 132,706,164 3,173,795 357,741 10,381,102 968,550 15,038,752 29,919,940 162,626,104 229,000,000 66,373,896 28.98%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,298,991,036 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,047,508,964 AVG = 25.95