Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Bale Dinar C-03 30 84 Rumah Subsidi 123,940,187 2,806,303 316,318 9,179,079 856,402 13,297,423 26,455,525 150,395,712 209,500,000 59,104,288 28.21%
Bale Dinar C-04 30 72 Rumah Subsidi 114,377,304 2,405,403 271,130 7,867,782 734,059 11,397,791 22,676,165 137,053,469 187,500,000 50,446,531 26.90%
Bale Dinar C-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar C-09 30 88 Rumah Subsidi 127,127,815 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,843,127 216,500,000 61,656,873 28.48%
Bale Dinar C-10 30 88 Rumah Subsidi 127,127,815 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,843,127 216,500,000 61,656,873 28.48%
Bale Dinar C-11 30 88 Rumah Subsidi 127,127,815 2,939,936 331,381 9,616,179 897,183 13,930,633 27,715,312 154,843,127 216,500,000 61,656,873 28.48%
Bale Dinar C-12 30 90 Rumah Subsidi 128,721,629 3,006,753 338,912 9,834,728 917,573 14,247,238 28,345,204 157,066,833 220,000,000 62,933,167 28.61%
Bale Dinar C-13 30 80 Rumah Subsidi 120,752,560 2,672,669 301,255 8,741,980 815,621 12,664,212 25,195,737 145,948,297 202,000,000 56,051,703 27.75%
Bale Dinar C-14 30 80 Rumah Subsidi 120,752,560 2,672,669 301,255 8,741,980 815,621 12,664,212 25,195,737 145,948,297 202,000,000 56,051,703 27.75%
Bale Dinar D-01 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-03 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-04 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar D-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,298,991,036 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,047,508,964 AVG = 25.95