Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Bale Dinar E-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-09 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-10 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-11 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-12 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-13 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-14 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-15 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-16 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-17 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-18 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-19 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-20 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-21 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar E-22 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-01 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-03 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-04 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,298,991,036 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,047,508,964 AVG = 25.95