Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Bale Dinar F-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-07 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-08 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-09 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-10 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-11 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-12 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-13 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-14 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-15 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-16 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-17 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-18 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-19 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-20 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-21 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar F-22 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
Bale Dinar G-01 30 61 Rumah Subsidi 105,611,327 2,037,910 229,707 6,665,760 621,911 9,656,462 19,211,750 124,823,077 167,500,000 42,676,923 25.48%
Bale Dinar G-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 611,715 9,498,159 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,298,991,036 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,047,508,964 AVG = 25.95