| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| Bale Dinar | A | RAB HPP TANAH | 1,197,401,606.72 | - |
| Bale Dinar | B1 | RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN | 1,949,375,000.00 | - |
| Bale Dinar | B2 | RAB HPP PRASARANA DAN SARANA | 1,400,450,000.00 | - |
| Bale Dinar | B3 | RAB HPP KONTRUKSI RUMAH | 6,327,000,000.00 | - |
| Bale Dinar | C | RAB HPP PERIJINAN PROYEK | 216,500,000.00 | - |
| Bale Dinar | D1 | RAB HPP LEGALITAS PROYEK | 765,836,539.35 | - |
| Bale Dinar | D2 | RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING | 184,260,000.00 | - |
| SUM = 12,040,823,146.07 |