# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
41 Bale Dinar D-09 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
42 Bale Dinar D-10 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
43 Bale Dinar D-11 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
44 Bale Dinar D-12 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
45 Bale Dinar D-13 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
46 Bale Dinar D-14 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
47 Bale Dinar D-15 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
48 Bale Dinar D-16 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
49 Bale Dinar D-17 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
50 Bale Dinar D-18 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
51 Bale Dinar D-19 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
52 Bale Dinar D-20 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
53 Bale Dinar D-21 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
54 Bale Dinar D-22 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
55 Bale Dinar E-01 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
56 Bale Dinar E-02 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
57 Bale Dinar E-03 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
58 Bale Dinar E-04 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
59 Bale Dinar E-05 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
60 Bale Dinar E-06 30 60 Rumah Subsidi 104,814,420 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,711,222 166,000,000 42,288,778 25.48%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,040,823,146 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,298,991,036 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,047,508,964 AVG = 25.95