# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
21 Bale Dinar C-03 30 84 Rumah Subsidi 14,028,136 22,837,866 16,406,946 57,000,000 2,536,402 8,972,144 2,158,695 123,940,187 209,500,000 85,559,813 40.84%
22 Bale Dinar C-04 30 72 Rumah Subsidi 12,024,117 19,575,314 14,063,096 57,000,000 2,174,059 7,690,409 1,850,310 114,377,304 187,500,000 73,122,696 39.00%
23 Bale Dinar C-05 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
24 Bale Dinar C-06 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
25 Bale Dinar C-07 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
26 Bale Dinar C-08 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
27 Bale Dinar C-09 30 88 Rumah Subsidi 14,696,142 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,127,815 216,500,000 89,372,185 41.28%
28 Bale Dinar C-10 30 88 Rumah Subsidi 14,696,142 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,127,815 216,500,000 89,372,185 41.28%
29 Bale Dinar C-11 30 88 Rumah Subsidi 14,696,142 23,925,384 17,188,229 57,000,000 2,657,183 9,399,388 2,261,490 127,127,815 216,500,000 89,372,185 41.28%
30 Bale Dinar C-12 30 90 Rumah Subsidi 15,030,146 24,469,142 17,578,870 57,000,000 2,717,573 9,613,011 2,312,887 128,721,629 220,000,000 91,278,371 41.49%
31 Bale Dinar C-13 30 80 Rumah Subsidi 13,360,130 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,752,560 202,000,000 81,247,440 40.22%
32 Bale Dinar C-14 30 80 Rumah Subsidi 13,360,130 21,750,349 15,625,662 57,000,000 2,415,621 8,544,899 2,055,900 120,752,560 202,000,000 81,247,440 40.22%
33 Bale Dinar D-01 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
34 Bale Dinar D-02 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
35 Bale Dinar D-03 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
36 Bale Dinar D-04 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
37 Bale Dinar D-05 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
38 Bale Dinar D-06 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
39 Bale Dinar D-07 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
40 Bale Dinar D-08 30 60 Rumah Subsidi 10,020,097 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,814,420 166,000,000 61,185,580 36.86%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,197,401,607 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,040,823,146 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,305,676,854 AVG = 37.55